一、產(chǎn)品特性
該纖維具有優(yōu)秀的耐磨性能,其耐磨性能之突出,顯著超過。 這保證了制成品具有極高的耐久性,在高耐久使用和高效耐磨相關(guān)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出對(duì)兩款材料施加屈服應(yīng)力附近的拉伸力并維持時(shí),很快發(fā)生蠕變并斷裂;相比之下,只產(chǎn)生較小的變形量,可見其耐蠕變性能之優(yōu)秀。
二、應(yīng)用領(lǐng)域
1、漁業(yè):優(yōu)秀的耐磨、耐海水和尺寸穩(wěn)定性。
2、混凝土:提供基體高抗裂防滲性能,分散性佳。
3、過濾:良好的綜合力學(xué)性能和耐溶劑性,耐磨,尺寸,穩(wěn)定性佳。

三、技術(shù)指標(biāo)
| 纖度 | 孔數(shù) | 線密度偏差率 | 斷裂強(qiáng)度 | 斷裂伸長(zhǎng) | 干熱收縮率 | 色牢度 |
| 210D | 36F/48F | ±3% | ≤7.0 | ≤30 | ≤10% | 4-5 |
| 300D | 48F/72F | ±3% | ≤7.0 | ≤30 | ≤10% | 4-5 |
| 420D | 48F/72F | ±3% | ≤7.0 | ≤30 | ≤10% | 4-5 |
| 600D | 72F/96F/144F | ±3% | ≤7.0 | ≤30 | ≤10% | 4-5 |
| 840D | 72F/96F/144F | ±3% | ≤7.0 | ≤30 | ≤10% | 4-5 |
| 1000D | 144F | ±3% | ≤7.0 | ≤30 | ≤10% | 4-5 |
| 2000D | 288F | ±3% | ≤7.0 | ≤30 | ≤10% | 4-5 |
| 3000D | 288F | ±3% | ≤7.0 | ≤30 | ≤10% | 4-5 |
| 4000D | 432F | ±3% | ≤7.0 | ≤30 | ≤10% | 4-5 |
| 5000D | 864F | ±3% | ≤7.0 | ≤30 | ≤10% | 4-5 |
注:F數(shù)可根據(jù)客戶要求定制